Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.12.2015 |
Bik: AT 704.199.307 ROMARIO |
Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|
- | H | M | |||
AA - Kappa kazein-genotip AA | nositelj genetske osobine (gc2) | 1 | 1 | ||
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | ||
BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 | ||
nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | 2 | ||
DW - Patuljasti rast | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 | ||
FH2 - Usporeni rast teladi | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | ||
FH4 - Embrionalna smrtnost | nositelj defekta (+-) | 3 | 2 | 5 | |
TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | ||
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | ||
pp - Rogatost | nositelj genetske osobine (gc1) | 1 | 1 | ||
Ukupno | 1 | 4 | 14 | 19 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.12.2015 |
Bik: AT 704.199.307 ROMARIO |
Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|
- | H | M | |||
testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 2 | 2 | ||
BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 | |||
DW - Patuljasti rast | 1 | 1 | |||
FH2 - Usporeni rast teladi | 2 | 2 | |||
TP - Trombopatija | 2 | 2 | |||
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 2 | 2 | |||
nositelj defekta (+-) | BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 | 2 | |
FH4 - Embrionalna smrtnost | 3 | 2 | 5 | ||
nositelj genetske osobine (gc1) | pp - Rogatost | 1 | 1 | ||
nositelj genetske osobine (gc2) | AA - Kappa kazein-genotip AA | 1 | 1 | ||
Ukupno | 1 | 4 | 14 | 19 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |